Zone di Dubai: prezzi e vendite registrate
Per ogni zona: quante compravendite ha registrato il Dubai Land Department negli ultimi 6 mesi, il prezzo mediano al metro quadro degli appartamenti e i progetti che seguiamo. Sono vendite registrate, non prezzi di annuncio.
| Zona | Prezzo mediano al m² | Una camera (mediana) | Compravendite | Off-plan |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Silicon Oasis | AED 12.141 · circa 2.954 € | AED 850.000 · circa 207.000 € | 706 | 27% |
| Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 15.306 · circa 3.724 € | AED 1,08 milioni · circa 262.000 € | 4.677 | 50% |
| Jumeirah Lakes Towers (JLT) | AED 16.214 · circa 3.944 € | AED 1,28 milioni · circa 311.000 € | 917 | 27% |
| Motor City | AED 16.975 · circa 4.130 € | AED 1,1 milioni · circa 268.000 € | 598 | 60% |
| Jumeirah Village Triangle (JVT) | AED 17.394 · circa 4.231 € | AED 1,17 milioni · circa 284.000 € | 1.060 | 76% |
| Dubai Marina | AED 20.408 · circa 4.965 € | AED 1,55 milioni · circa 377.000 € | 1.053 | 5% |
| Business Bay | AED 22.822 · circa 5.552 € | AED 1,7 milioni · circa 414.000 € | 2.573 | 38% |
| Dubai Creek Harbour | AED 24.557 · circa 5.974 € | AED 1,66 milioni · circa 403.000 € | 595 | 10% |
| Downtown Dubai | AED 27.829 · circa 6.770 € | AED 2,1 milioni · circa 511.000 € | 991 | 20% |
| Palm Jumeirah | AED 35.437 · circa 8.621 € | AED 3 milioni · circa 730.000 € | 462 | 24% |
Fonte: open data del Dubai Land Department. Prezzi: appartamenti residenziali di almeno 20 m² e AED 200.000. Euro al cambio di 4,111 AED per 1 € (9 novembre 2026). Aggiornato il 10 novembre 2026. Per le zone non elencate vedi quanto costa un appartamento a Dubai.
Per budget
Cosa si è comprato, zona per zona, sotto una certa cifra:
Pronto a investire? Contattaci oggi stesso!
Ti ricontatteremo entro 24h lavorative e riceverai una consulenza gratuita.
Oppure usa i nostri contatti diretti: